No último jogo do Grupo A do Europeu de Andebol de Praia, Portugal jogou com a Turquia. Os Sub19 de Portugal entraram muito bem no jogo e ganharam o primeiro set, que foi muito disputado, por 18-16. No segundo set, os turcos conseguiram dar a volta ao resultado e ganharam 13-23, empatando o jogo.
No shoot-out, que voltou a ser muito equilibrado, Portugal perdeu por tangencial 8-9 e perdeu o jogo, por 2-1.
Assim, Portugal termina a primeira fase no 4º lugar do Grupo A e vai disputar o apuramento do 5º ao 9º lugar. Segue-se, agora, a Suíça, em jogo a realizar na tarde deste sábado, pelas 16h30 portuguesas e a participação lusa termina na manhã de domingo, pelas 11h15 portuguesas, frente à Roménia.
Calendário de jogos - Campeonato da Europa de Andebol de Praia Sub19 Masculinos
Nota: menos uma hora em Portugal
Grupo A
26.06.2015, 11:30 - Turquia : Croácia, 1-2 (25-23; 26-29; 4-7)
26.06.2015, 11:30 - Portugal : Geórgia, 2-0 (19-8; 27-10)
26.06.2015, 13:45 - Hungria : Portugal, 2-0 (28-14; 22-7)
26.06.2015, 13:45 - Geórgia : Turquia, 0-2 (4-23; 9-14)
26.06.2015, 17:30 - Hungria : Geórgia, 2-0 (29-16; 30-13)
26.06.2015, 17:30 - Croácia : Portugal, 2-0 (20-17; 34-16)
27.06.2015, 10:45 - Turquia : Hungria, 1-2 (20-18; 18-21)
27.06.2015, 10:45 - Geórgia : Croácia, 0-2 (7-40; 16-34)
27.06.2015, 13:00 - Croácia : Hungria, 1-2 (18-16; 13-23)
27.06.2015, 13:00 - Portugal : Turquia, 1-2 (18-16; 13-23; 8-9)
Classificação Geral - Grupo A
1º - Hungria, 8 pontos
2º - Croácia, 6 pontos
3º - Turquia, 4 pontos
4º - Portugal, 2 pontos
5º - Geórgia, 0 pontos
Grupo B
26.06.2015, 12:15 - Espanha : Suíça, 2-0 (18-16; 27-14)
26.06.2015, 12:15 - Rússia : Roménia, 2-0 (42-22; 31-11)
26.06.2015, 18:15 - Roménia : Espanha, 0-2 (9-27; 18-37)
26.06.2015, 18:15 - Suíça : Rússia, 0-2 (20-25; 23-26)
27.06.2015, 13:45 -Suíça : Roménia, 2-0 (18-15; 28-10)
27.06.2015, 13:45 - Espanha : Rússia, 2-1 (25-20; 20-23)
Classificação Geral - Grupo B
1º - Espanha, 6 pontos
2º - Rússia, 4 pontos
3º - Suíça, 2 pontos
4º - Roménia, 0 pontos
Apuramento 5º-9º lugar
27.06.2015, 17:30 - 4A : 3B - Portugal : Suíça
27.06.2015, 18:15 - 4B : 5A - Roménia : Geórgia
28.06.2015, 10:45 - 3A : 4B - Turquia : Roménia
28.06.2015, 10:45 - 5A : 3B - Geórgia : Suíça
28.06.2015, 12:15 - 3B : 3A - Suíça : Turquia
28.06.2015, 12:15 - 4B : 4A - Roménia : Portugal
Meias-finais
27.06.2015, 17:30 - 1A : 2B - Hungria : Rússia
27.06.2015, 18:15 - 1B : 2A - Espanha : Croácia
3º - 4º
28.06.2015, - vencidos Meias-Finais
Final
28.06.2015, - vencedores Meias-Finais
Todas as informações sobre o Campeonato da Europa de Andebol de Praia Sub19 podem ser encontradas emhttp://lloretbeachhandball.com/.